Hessen, Stute, Fuchs, Stm. 1,44
Orchidee ist eine charakterlich einwandfreie sehr leichtrittige Stute mit überdimensionalen Bewegungen.
Züchter : Josef Häußer
Standort: Oberursel / Bommersheim
| Vater: | ||
| Burstye Orpheus | Oakley Bubbling Spring | |
| Ombré | Burstye Fortuna | |
| Valentine | Valentino | |
| Cherry | ||
| Mutter: | ||
| Hogewald´s Vadi | Downland Folklore | |
| Staatsprämienstute Vanessa | Ulanka v. Dennen | |
| Verbands Elitestute/Hauptstutbuch Nadin | Nazim ox | |
| Stutbuch Mandat |
| 2000 | Geboren, als Saugfohlen prämiert, Fohlenchampionatssiegerin |
| 2002 | Siegerin der Elitestutenschau, 4. Platz in der Reitpferdeprüfung zur Sichtung für das Bundeschampionat, Vorbereitung für das Bundeschampionat und die Stutenleistungsprüfung. Die Stute erzielte auf der Stutenleistungsprüfung eine Wertnote von 7,1 und war Siegerstute. |
| 2003 | Orchidee gewinnt die Stuten Leistungs -Prüfung mit einer Wertnote von 7,7 Trainingsleiter: Umgänglichkeit 8, Lernfähigkeit u. Leistungsbereitschaft 8, Trab 8 Galopp 7 Schritt 9 Rittigkeit 8 Freispringen 7 Geländeprüfung 7 Richter: Trab 8 Garlopp 7 Schritt 7 Rittigkeit 8 Freispringen 8 Geländeprüfung 7 |
| 2004 | konnte Orchidee in Dressurprüfungen der Klasse A Siege und Platzierungen für sich entscheiden. Zur Zeit wird sie für die Dressurprüfungen der Klasse L vorbereitet. |
| 2005 | Orchidee nimmt erfolgreich an Dressurprüfungen der Klasse A und L teil. |
| 2006 bis 2010 | Orchidee wird von Reitschülern geritten und nimmt mit diesen an Reiterwettbewerben sowie an Dressurprüfungen der KL. E teil. |
| Nachkommen: | |
| 2001 | VIP: Fuchs-Hengst (gezogen von Voyage-Hessenhengst). |
| 2007 | DoreenH: Fuchs-Stute |
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||